G1バトル有馬記念TR〜マイルCS レース結果
| 枠番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 人気 | 脚質 | 馬主 | |
| 1 | 外 | マッドマックス | 安部 | 9 | −−−←−−−− | けいぱん | |
| 2 | エルシーケイ | 鈴木 | 11 | −−−←−−−− | けいぱん | ||
| 3 | 外 | インザスペース | 森川 | × | 6 | −−−−←−−− | へろへろ |
| 4 | 外 | サザンヒーロー | 東都 | 8 | −−−−−−←− | カメレオン | |
| 5 | 外 | ラッツスピード | 穴田 | ◎◎◎ | 1 | −−−−−←−− | ラッツー |
| 6 | ハヤトゴール | 新谷 | 12 | −−←−−−−− | はやと | ||
| 7 | ポップンサマー | 菊原 | 7 | −−←−−−−− | POD | ||
| 8 | 外 | サルルプリンセス | 手塚 | ○○○ | 2 | ←−−−−−−− | さるきち |
| 9 | 外 | ウィピードワールド | 伝田 | △▲△ | 4 | ←−−−−−−− | ラッツー |
| 10 | ハヤトルーク | 知崎 | 10 | −−−←−−−− | はやと | ||
| 11 | 外 | ナイトメア | 桃井 | × × | 5 | −−−−←−−− | へろへろ |
| 12 | 外 | ポップンラッキー | 井関 | ▲△▲ | 3 | −−−←−−−− | POD |
| POD |
ポップンラッキー ポップンサマー | 今回は両馬とも先行を指示。近走の差し圧倒的有利な傾向を打破すべく2頭出し。Hiペース逃げの馬が2〜3頭いてくれれば,その直後につけて流れ込む。逃げ馬がいなかったら敗北です。 |
| ラッツーさん |
ラッツスピード ウィピードワールド |
ラッツスピード→入れ込みが怖い・・・。 ウィピードワールド→この馬はおとりです。 |
| カメレオンさん | サザンヒーロー | いまいち最後の詰めの甘い馬です。とりあえずを3着ねらってます。 |
| けいぱんさん |
マッドマックス エルシーケイ |
<マッドマックス> いい根性してまっせー <エルシーケイ> 出遅れ癖があるので、まともにスタートさえできればいい末足を使います。 |
| へろへろさん | ナイトメア | 最初のころにつくった繁殖牝馬です。期待してませんが頑張って欲しいところです。 |
| 枠番 | 馬名 | コメント | 馬体重 |
| 1 | マッドマックス | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 580 |
| 2 | エルシーケイ | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 570 |
| 3 | インザスペース | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 506 |
| 4 | サザンヒーロー | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 516 |
| 5 | ラッツスピード | これはかなりイレこんでいますね。このままではレースにならないかもしれませんよ | 536 |
| 6 | ハヤトゴール | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 462 |
| 7 | ポップンサマー | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 460 |
| 8 | サルルプリンセス | この馬はハナにこだわるタイプなので,同型が多いのがちょっと気になりますね | 580 |
| 9 | ウィピードワールド | なかなかいい気合いを見せています。状態も良いようで期待できるでしょう | 506 |
| 10 | ハヤトルーク | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 506 |
| 11 | ナイトメア | なかなか仕上がりがいいですね,これならいつも通りには走れるでしょう | 466 |
| 12 | ポップンラッキー | いつもよりちょっとうるさいようです。レースでもまれるとちょっときびしいですよ | 406 |
| 有馬記念への出走権 |
POD カメレオンさん へろへろさん |
1 1 1 | 今回獲得したポイント |
POD カメレオンさん へろへろさん けいぱんさん |
10 6 3 2 |