G1バトル有馬記念TR〜天皇賞 レース結果
| 枠番 | 馬名 | 性令 | 騎手 | 予想 | 人気 | 脚質 | 馬主 |
| 1 | ハッピーグレース | 牡4 | 手塚 | ▲ ▲ | 3 | ←−−−−−−− | ゆう |
| 2 | カコイーマックス | 牡4 | 池田 | 7 | −−−←−−−− | けいぱん | |
| 3 | ポップンオーロラ | 牝4 | 菊原 | ×△× | 5 | ←−−−−−−− | POD |
| 4 | ポップンレインボー | 牡4 | 森川 | 8 | −−−−−−−← | POD | |
| 5 | ポップンパレード | 牡4 | 白石 | ▲ | 6 | −−←−−−−− | POD |
| 6 | ポップンメモリー | 牡4 | 穴田 | △◎△ | 4 | −−−−−←−− | POD |
| 7 | ラッツストーム | 牡4 | 伝田 | 9 | −−−←−−−− | ラッツー | |
| 8 | コンサートライナー | 牡4 | 桃井 | ◎×◎ | 1 | −−←−−−−− | ゆう |
| 9 | ラッツパーフェクト | 牡4 | 知崎 | ○○○ | 2 | −−−←−−−− | ラッツー |
| 10 | アートアクトレス | 牝4 | 雪田 | 11 | −−−−−−←− | ゆう | |
| 11 | ポップンプリーズ | 牡4 | 井関 | 10 | −−−−−←−− | POD |
| POD |
ポップンメモリー ポップンプリーズ ポップンオーロラ ポップンレインボー ポップンパレード | この中ではポップンメモリーが強い。すべて中距離向き血統のため,どんな展開でも差し込んでくる。ポップンメモリーかポップンレインボーがラスト200mあたりからとんでくるはず。5頭も出せば・・・ね。 |
| ラッツーさん |
ラッツパーフェクト ラッツストーム |
ラッツビーナス→スムーズにいければ勝てる! ラッツレアイピス→・・・・・ |
| ゆうさん |
ハッピーグレース アートアクトレス コンサートライナー | 僕の馬の中でこのコースで一番強いのがアートアクトレスです。ですから、アートアクトレスが本命。追い込みしか出来ないだけに、ハッピーグレースが逃げてアートアクトレスを助ける作戦。前残りの競馬になったときの為に、コンサートライナーは先行。PODさんの5連勝を阻みたいです。頑張れ!!!!! |
| けいぱんさん | カコイーマックス | 早い時計になれば、そこそこいけるでしょう。 |
| 枠番 | 馬名 | コメント | 馬体重 |
| 1 | ハッピーグレース | この馬はハナにこだわるタイプなので,同型が多いのがちょっと気になりますね | 406 |
| 2 | カコイーマックス | なかなかいい気合いを見せています状態も良いようで期待できるでしょう | 496 |
| 3 | ポップンオーロラ | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 566 |
| 4 | ポップンレインボー | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 438 |
| 5 | ポップンパレード | なかなか仕上がりがいいですね,これならいつも通りには走れるでしょう | 516 |
| 6 | ポップンメモリー | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 538 |
| 7 | ラッツストーム | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 406 |
| 8 | コンサートライナー | これはかなりイレこんでいますね。このままではレースにならないかもしれませんよ | 506 |
| 9 | ラッツパーフェクト | いつもよりちょっとうるさいようです。レースでもまれるとちょっときびしいですよ | 406 |
| 10 | アートアクトレス | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 580 |
| 11 | ポップンプリーズ | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 580 |
| 有馬記念への出走権 |
POD ラッツーさん ゆうさん けいぱんさん |
1 2 2 1 | 今回獲得したポイント |
POD ゆうさん ラッツーさん |
10 6 2 |