G1バトル天皇賞TR〜オークス レース結果
| 枠番 | 馬名 | 性令 | 騎手 | 予想 | 人気 | 脚質 | 馬主 |
| 1 | ミラクルシャープ | 牝4 | 白石 | 12 | −−−−←−−− | カメレオン | |
| 2 | ポップンオーロラ | 牝4 | 菊原 | 7 | −−−−−←−− | POD | |
| 3 | イーストマックス | 牝4 | 福富 | △△△ | 4 | −−−←−−−− | けいぱん |
| 4 | マイサニーデイズ | 牝4 | 井関 | × × | 5 | −−−−←−−− | さるきち |
| 5 | マリーズクロック | 牝4 | 手塚 | ▲▲▲ | 3 | ←−−−−−−− | へろへろ |
| 6 | ブリュッセル | 牝4 | 寺田 | 9 | −−−−−−←− | へろへろ | |
| 7 | サルルサルルサルル | 牝4 | 穴田 | ◎○◎ | 1 | ←−−−−−−− | さるきち |
| 8 | ラッツレアイピス | 牝4 | 伝田 | ○◎○ | 2 | −−−−−←−− | ラッツー |
| 9 | ハッピーゴーゴー | 牝4 | 森川 | 8 | ←−−−−−−− | ゆう | |
| 10 | ラッツビーナス | 牝4 | 知崎 | × | 6 | ←−−−−−−− | ラッツー |
| 11 | グッバイアロー | 牝4 | 河合 | 10 | −−−−←−−− | カメレオン | |
| 12 | アートアクトレス | 牝4 | 雪田 | 11 | −−−−−−←− | ゆう |
| POD | ポップンオーロラ | 末脚強烈。東京の長い直線 よほど早い時計にならない限り差しきる。 |
| ラッツーさん |
ラッツビーナス ラッツレアイピス |
ラッツビーナス→ハマれば・・・・ ラッツレアイピス→ぜひ勝たしたい。 |
| カメレオンさん |
ミラクルシャープ グッバイアロー |
ミラクルシャープ→桜花賞3着の無念をここで晴らせるかな? グッバイアロー→4着ねらいです。 |
| ゆうさん |
アートアクトレス ハッピーゴーゴー |
アートアクトレスは、後にSHモードの有馬記念を勝つ馬です。気性難で追い込みしか出来ませんが、スローにさえならなければ、結構良いとこまでいくかもしれません。 ハッピーゴーゴーは、WHモードで2冠を制した馬です。今回はペースをつり上げる為に逃げます。前と後ろからなので、どちらかは4着以内に入れるかもと思っています。頑張れ!! |
| へろへろさん |
ブリュッセル マリーズクロック |
<ブリュッセル> ものすごく気性の激しい馬。展開によってはくるかもしれないですけど、とどかないかな? <マリーズクロック> ここまで無敗。でも、全てのレースで先頭を走り続けての勝利で、非常に不器用な馬。気性のはあまりよくなく、鼻をきることが出来れば勝つ可能性もあるけれど、相手が揃うと…。この馬も典型的なステイヤー。 |
| けいぱんさん | イーストマックス | なんとか3着までには、はいりたいなー。 |
| さるきちさん |
サルルサルルサルル マイサニーデイズ |
| 枠番 | 馬名 | コメント | 馬体重 |
| 1 | ミラクルシャープ | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 552 |
| 2 | ポップンオーロラ | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 566 |
| 3 | イーストマックス | なかなかいい気合いを見せています。状態も良いようで期待できるでしょう | 470 |
| 4 | マイサニーデイズ | なかなか仕上がりがいいですね,これならいつも通りには走れるでしょう | 470 |
| 5 | マリーズクロック | いつもよりちょっとうるさいようです。レースでもまれるとちょっときびしいですよ | 576 |
| 6 | ブリュッセル | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 578 |
| 7 | サルルサルルサルル | この馬はハナにこだわるタイプなので,同型が多いのがちょっと気になりますね | 492 |
| 8 | ラッツレアイピス | これはかなりイレこんでいますね。このままではレースにならないかもしれませんよ | 580 |
| 9 | ハッピーゴーゴー | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 580 |
| 10 | ラッツビーナス | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 486 |
| 11 | グッバイアロー | まずまずの仕上がりのようですね,この馬の力は出せるデキにはあると思います | 580 |
| 12 | アートアクトレス | 体のハリも良く,いい状態に仕上がっています。この状態なら十分期待できるでしょう | 580 |
| 天皇賞への出走権 |
POD ラッツーさん けいぱんさん さるきちさん |
1 1 1 1 | 今回獲得したポイント |
POD ラッツーさん けいぱんさん さるきちさん へろへろさん |
10 6 3 2 1 |