架空レース オークス
オークス(架空・その1)
タイム2’21”1 34.7〜36.3 ハイペース
1着馬→末抜群 2着馬→好位伸/6番出遅れ2馬身不利
| 印 | 着順 | 馬番 | 馬 名 | タイム | 着差 | 通過順位 |
| 1 | 7 | ポップンオーロラ | 2’21”1 | | 12−12−11 | 35.8 |
| 2 | 8 | グッバイアロー | 2’21”1 | クビ | 8− 6− 6 | 36.3 |
| 3 | 6 | アートアクトレス | 2’21”1 | 1/2 | 11−10−10 | 36.0 |
| 4 | 11 | ミラクルシャープ | 2’21”3 | 1・1/2 | 9− 9− 9 | 36.3 |
| 5 | 1 | イーストマックス | 2’21”4 | 1/4 | 5− 5− 5 | 36.6 |
| 6 | 3 | ラッツビーナス | 2’21”4 | 1/4 | 1− 1− 1 | 37.5 |
| 7 | 9 | ラッツレアイピス | 2’21”4 | 3/4 | 7− 7− 7 | 36.5 |
| 8 | 12 | ブリュッセル | 2’21”5 | 1/2 | 10−11−12 | 36.0 |
| 9 | 4 | マイサニーデイズ | 2’21”5 | ハナ | 6− 8− 8 | 36.5 |
| 10 | 10 | ハッピーゴーゴー | 2’22”4 | 5 | 3− 4− 3 | 38.0 |
| 11 | 2 | サルルサルルサルル | 2’22”5 | 3/4 | 2− 2− 2 | 38.3 |
| 12 | 5 | マリーズクロック | 2’23”0 | 3 | 4− 3− 4 | 38.6 |
オークス(架空・その2)
タイム2’21”7 34.5〜37.1 ハイペース
1着馬→好位伸 2着馬→追伸良/11番出遅れ2馬身不利
| 印 | 着順 | 馬番 | 馬 名 | タイム | 着差 | 通過順位 |
| 1 | 8 | ラッツレアイピス | 2’21”7 | | 8− 6− 5 | 36.5 |
| 2 | 3 | ポップンオーロラ | 2’21”7 | ハナ | 7− 9−11 | 36.1 |
| 3 | 6 | グッバイアロー | 2’21”8 | 1・1/4 | 6− 7− 6 | 36.6 |
| 4 | 11 | アートアクトレス | 2’21”8 | クビ | 12−12−10 | 36.2 |
| 5 | 5 | イーストマックス | 2’21”8 | 1/4 | 5− 5− 7 | 36.5 |
| 6 | 7 | マイサニーデイズ | 2’21”9 | 1/4 | 11−10− 8 | 36.4 |
| 7 | 12 | ミラクルシャープ | 2’21”9 | アタマ | 9− 8− 9 | 36.3 |
| 8 | 4 | ブリュッセル | 2’22”8 | 5 | 10−11−12 | 37.2 |
| 9 | 1 | ラッツビーナス | 2’22”8 | 1/4 | 1− 1− 1 | 38.3 |
| 10 | 2 | サルルサルルサルル | 2’23”1 | 2 | 3− 2− 2 | 38.5 |
| 11 | 9 | マリーズクロック | 2’23”3 | 3/4 | 4− 4− 4 | 38.6 |
| 12 | 10 | ハッピーゴーゴー | 2’23”5 | 1・1/2 | 2− 3− 3 | 38.8 |
オークス(架空・その3)
タイム2’21”5 34.7〜36.3 ハイペース
1着馬→追伸良 2着馬→好位伸
| 印 | 着順 | 馬番 | 馬 名 | タイム | 着差 | 通過順位 |
| 1 | 4 | ポップンオーロラ | 2’21”5 | | 10− 8− 8 | 35.5 |
| 2 | 1 | マイサニーデイズ | 2’21”7 | 1・3/4 | 8− 9− 5 | 35.9 |
| 3 | 5 | グッバイアロー | 2’21”8 | 3/4 | 9− 7− 9 | 35.7 |
| 4 | 11 | ミラクルシャープ | 2’22”0 | 1・1/4 | 7−10−10 | 35.8 |
| 5 | 10 | アートアクトレス | 2’22”0 | クビ | 12−12−12 | 35.6 |
| 6 | 9 | ブリュッセル | 2’22”1 | 1 | 11−11−11 | 35.8 |
| 7 | 3 | ラッツレアイピス | 2’22”4 | 2 | 6− 6− 7 | 36.3 |
| 8 | 12 | イーストマックス | 2’22”6 | 1・1/4 | 5− 5− 6 | 36.6 |
| 9 | 6 | サルルサルルサルル | 2’23”3 | 2 | 1− 4− 1 | 38.1 |
| 10 | 8 | マリーズクロック | 2’23”4 | 1 | 4− 3− 4 | 38.0 |
| 11 | 7 | ラッツビーナス | 2’23”7 | 2 | 3− 1− 3 | 38.4 |
| 12 | 2 | ハッピーゴーゴー | 2’23”8 | アタマ | 2− 2− 2 | 38.5 |
オークス(架空・その4)
タイム2’21”3 34.4〜36.9 超ハイペース
1着馬→追伸良 2着馬→好位伸
| 印 | 着順 | 馬番 | 馬 名 | タイム | 着差 | 通過順位 |
| 1 | 6 | アートアクトレス | 2’21”3 | | 12−12−11 | 35.8 |
| 2 | 2 | ミラクルシャープ | 2’21”4 | 3/4 | 9− 8− 6 | 36.3 |
| 3 | 8 | ポップンオーロラ | 2’21”5 | 1・1/4 | 6− 6− 5 | 36.4 |
| 4 | 3 | ブリュッセル | 2’21”5 | アタマ | 11−11−12 | 35.8 |
| 5 | 7 | ラッツビーナス | 2’21”7 | 3/4 | 1− 1− 1 | 37.3 |
| 6 | 1 | マイサニーデイズ | 2’21”8 | 1・1/4 | 7− 9− 9 | 36.5 |
| 7 | 11 | グッバイアロー | 2’21”9 | 1・1/4 | 10−10−10 | 36.4 |
| 8 | 9 | ラッツレアイピス | 2’21”9 | アタマ | 8− 7− 8 | 36.6 |
| 9 | 10 | イーストマックス | 2’22”1 | 1 | 5− 5− 7 | 36.9 |
| 10 | 12 | サルルサルルサルル | 2’22”4 | 1 | 2− 3− 2 | 37.7 |
| 11 | 5 | ハッピーゴーゴー | 2’23”0 | 3・1/2 | 3− 2− 3 | 38.3 |
| 12 | 4 | マリーズクロック | 2’23”9 | 5 | 4− 4− 4 | 39.1 |